Weapons
No matches.
| | 0.15–0.20 | 0.54–0.90 | 32 | — | 12.6–18 kg | c.4,102–c.5,682 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.29–1.65 | 0.07–1.40 | 19 | +30% | 4.2–28 kg | c.678–c.37,774 |
| | 0.42–2.42 | 0.03–0.50 | 22 | — | 5.6–10 kg | c.1,131–c.62,956 |
| | 1.76 | 2.40 | 30 | — | 48 kg | c.62,956 |
| | 0.46–2.64 | 0.10–2.00 | 25 | — | 7–40 kg | c.1,357–c.75,548 |
| | 0.23–1.32 | 0.06–1.20 | 16 | +30% | 4.2–24 kg | c.339–c.18,886 |
| | 0.46–2.64 | 0.02–0.30 | 20 | — | 5.6–9.6 kg | c.1,131–c.62,956 |
| | 0.12–0.66 | 0.18–3.60 | 32 | — | 12.6–72 kg | c.1,244–c.69,252 |
| | 0.39–2.20 | — | 21 | -30% | 0.7–1.2 kg | c.1,131–c.62,956 |
| | 0.00 | 0.13–2.60 | 21 | +10% | 5.5–36.4 kg | c.678–c.37,774 |
| | 0.27–1.54 | 0.04–0.80 | 26 | +30% | 3.5–12 kg | c.678–c.37,774 |
| | 0.39–2.20 | 0.03–0.50 | 18 | — | 4.2–8 kg | c.565–c.31,478 |
| | 0.39–2.20 | 0.03–0.50 | 18 | — | 4.2–10 kg | c.452–c.25,182 |
| | 0.04–0.22 | 0.09–1.70 | 18 | — | 2–34 kg | c.180–c.10,072 |
| | 0.04–0.22 | 0.07–1.40 | 18 | — | 2–28 kg | c.90–c.5,036 |
| | 0.00 | 0.09–1.80 | 18 | — | 3–25.2 kg | c.452–c.25,182 |
| | 0.39–2.20 | — | 21 | -30% | 1.4–2.4 kg | c.1,131–c.62,956 |
| | 0.31–1.76 | 0.08–1.60 | 25 | +30% | 9.1–32 kg | c.791–c.44,069 |
| | 0.39–2.20 | 0.02–0.30 | 20 | -15% | 2.8–6 kg | c.565–c.31,478 |
| | 0.08–0.44 | 0.10–2.00 | 18 | +30% | 4–40 kg | c.339–c.18,886 |
| | 0.27–1.54 | 0.08–1.60 | 18 | +30% | 4.8–32 kg | c.791–c.44,069 |
| | 0.31–1.76 | 0.02–0.40 | 28 | — | 2.1–6 kg | c.791–c.44,069 |
| | 0.33–1.87 | 0.02–0.40 | 26 | -15% | 0.9–6 kg | c.678–c.37,774 |
| | 0.31–1.76 | — | 21 | -20% | 0.7–1.2 kg | c.452–c.25,182 |
| | 0.46–2.64 | — | 25 | -20% | 5.6–9.6 kg | c.1,357–c.75,548 |
| | 0.31–1.76 | 0.08–1.60 | 23 | +30% | 5.6–32 kg | c.904–c.50,365 |
| | 0.31–1.76 | 0.12–2.40 | 30 | — | 7.2–48 kg | c.1,131–c.62,956 |
| | 0.19–1.10 | 0.05–1.00 | 28 | +30% | 3.5–15 kg | c.678–c.37,774 |
| | 0.46–2.64 | 0.03–0.50 | 20 | — | 5.6–10 kg | c.678–c.37,774 |
| | 0.27–1.54 | 0.07–1.40 | 17 | +10% | 4.2–28 kg | c.565–c.31,478 |
| | 0.12–0.66 | 0.10–2.00 | 18 | +30% | 4–40 kg | c.362–c.20,146 |
| | 0.02–0.11 | 0.08–1.60 | 23 | — | 1–8 kg | c.226–c.12,591 |
| | 0.42–2.42 | 0.01–0.20 | 25 | -15% | 5.6–9.6 kg | c.904–c.50,365 |
| | 0.35–1.98 | — | 16 | -30% | 0.7–1.2 kg | c.565–c.31,478 |
Sorts the table by this column