Robotic limbs
No matches.
| | 35–100 | 4 kg | c.500–c.3,500 | -33% to 0% | -33% to -19% |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35–100 | 4 kg | c.500–c.3,500 | -33% to 0% | -33% to -19% |
| | 35–100 | 5 kg | c.500–c.5,000 | — | — |
| | 35–100 | 5 kg | c.500–c.5,000 | — | — |
| | 70–200 | 14 kg | c.4,000–c.28,000 | 0% to +25% | -39% to 0% |
| | 70–200 | 14 kg | c.4,000–c.28,000 | 0% to +25% | -39% to 0% |
| | 100–250 | 12 kg | c.5,000–c.35,000 | -25% to +10% | -25% to +10% |
| | 100–250 | 12 kg | c.5,000–c.35,000 | -25% to +10% | -25% to +10% |
| | 100–300 | 25 kg | c.3,000–c.30,000 | — | — |
| | 100–300 | 25 kg | c.3,000–c.30,000 | — | — |
| | 50–150 | 10 kg | c.4,000–c.20,000 | — | — |
| | 50–150 | 10 kg | c.4,000–c.20,000 | — | — |
| | 50–175 | 9 kg | c.3,500–c.18,000 | -25% to 0% | -25% to +25% |
| | 50–175 | 10 kg | c.3,500–c.20,000 | -25% to 0% | -25% to +25% |
| | 50–175 | 15 kg | c.2,500–c.20,000 | — | — |
| | 50–175 | 15 kg | c.2,500–c.20,000 | — | — |
| | 50–150 | 10 kg | c.4,000–c.28,000 | -25% to 0% | -25% to +20% |
| | 50–175 | 15 kg | c.4,000–c.20,000 | — | — |
| | 50–175 | 15 kg | c.4,000–c.20,000 | — | — |
| | 50–150 | 10 kg | c.4,000–c.28,000 | -25% to 0% | -25% to +20% |
Sorts the table by this column