Armour
No matches.
| | 6.75–65.25% | 0.00–51.00% | 20 kg | 0.00x | c.448–c.32,524 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6.25–73.75% | 0.00–51.00% | 20 kg | 0.00x | c.224–c.16,262 |
| | 12.38–73.12% | 2.70–51.30% | 3 kg | 1.05x | c.238–c.8,549 |
| | 12.38–73.12% | 2.70–51.30% | 8 kg | — | c.238–c.8,549 |
| | 15.75–76.50% | 5.40–54.00% | 7 kg | -1.00x | c.398–c.14,249 |
| | 15.75–76.50% | 5.40–54.00% | 7 kg | -1.00x | c.398–c.14,249 |
| | 12.38–73.12% | 2.70–51.30% | 15 kg | -1.00x | c.517–c.18,523 |
| | 12.38–73.12% | 2.70–51.30% | 15 kg | -1.00x | c.517–c.18,523 |
| | 1.10–20.90% | 0.20–3.80% | 1 kg | — | c.11–c.813 |
| | 22.00% | 4.00% | 1 kg | — | c.120 |
| | 2.20–41.80% | 1.40–26.60% | 2 kg | 1.10x | c.164–c.16,256 |
| | 0.40–7.60% | 1.55–29.45% | 0 kg | — | c.24–c.3,900 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | 1.10x | c.10 |
| | 0.40–7.60% | 1.55–29.45% | 0 kg | — | c.24–c.3,900 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | — | c.225 |
| | 3.08–58.42% | 1.80–34.20% | 9 kg | -1.00x | c.349–c.22,770 |
| | 0.20–3.80% | 0.15–2.85% | 2 kg | 1.10x | c.17–c.2,166 |
| | 7.20–55.80% | 1.35–25.65% | 10 kg | 1.30x | c.1,168–c.59,797 |
| | 7.20–55.80% | 1.35–25.65% | 10 kg | 1.30x | c.1,168–c.59,797 |
| | 12.60–61.20% | 4.05–28.35% | 13 kg | 1.20x | c.1,168–c.59,797 |
| | 14.10–71.70% | 2.55–17.85% | 6 kg | 1.10x | c.233–c.11,959 |
| | 8.00–62.00% | 1.50–28.50% | 4 kg | — | c.98–c.9,753 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | — | c.90 |
| | 4.00% | 3.00% | 0.4 kg | — | c.50 |
| | 4.00% | 3.00% | 0.4 kg | — | c.50 |
| | 0.40–7.60% | 2.05–38.95% | 3 kg | — | c.29–c.4,550 |
| | 2.20–41.80% | 1.90–36.10% | 6 kg | — | c.57–c.5,689 |
| | 6.40–49.60% | 1.05–19.95% | 10 kg | — | c.107–c.8,536 |
| | 7.20–55.80% | 1.35–25.65% | 10 kg | 0.85x | c.835–c.42,712 |
| | 7.20–55.80% | 1.35–25.65% | 13 kg | 0.80x | c.835–c.42,712 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | — | c.225 |
| | 0.00–53.55% | 0.00–41.40% | 5 kg | 0.90x | c.174–c.11,385 |
| | 14.25–90.00% | 3.50–66.50% | 35 kg | 0.00x | c.358–c.26,019 |
| | 17.50–85.00% | 7.00–70.00% | 12 kg | — | c.134–c.9,757 |
| | 6.25–73.75% | 0.00–51.00% | 8 kg | 0.20x | c.44–c.3,252 |
| | 10.00–77.50% | 0.00–54.00% | 25 kg | 0.25x | c.179–c.13,009 |
| | 5.28–44.88% | 3.36–28.56% | 1 kg | 1.10x | c.343–c.34,137 |
| | 2.20–41.80% | 1.40–26.60% | 5 kg | 0.90x | c.32–c.3,251 |
| | 4.40–44.00% | 3.30–33.00% | 5 kg | — | c.98–c.9,753 |
| | 2.20–41.80% | 2.40–45.60% | 3 kg | — | c.32–c.3,251 |
| | 4.40–44.00% | 2.80–28.00% | 4 kg | 1.10x | c.164–c.16,256 |
| | 0.20–3.80% | 0.15–2.85% | 2 kg | — | c.17–c.2,166 |
| | 0.20–3.80% | 0.15–2.85% | 1 kg | — | c.17–c.2,166 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | — | c.50 |
| | 0.40–7.60% | 2.05–38.95% | 4 kg | — | c.24–c.3,900 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | — | c.300 |
| | 13.75–81.25% | 3.25–61.75% | 20 kg | — | c.448–c.32,524 |
| | 10.00% | 30.00% | 20 kg | 0.80x | c.0 |
| | 12.38–73.12% | 2.70–51.30% | 4 kg | — | c.238–c.8,549 |
| | 11.00–65.00% | 2.10–39.90% | 1 kg | — | c.127–c.7,320 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | — | c.200 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | — | c.50 |
| | 11.00–65.00% | 2.10–39.90% | 3 kg | — | c.63–c.3,660 |
| | 0.00–44.55% | 0.00–32.40% | 9 kg | 0.60x | c.203–c.13,282 |
| | 2.48–47.02% | 1.80–34.20% | 6 kg | 0.70x | c.101–c.6,641 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | — | c.50 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | — | c.50 |
| | 0.40–7.60% | 2.05–38.95% | 3 kg | — | c.29–c.4,550 |
| | 2.20–41.80% | 1.90–36.10% | 6 kg | — | c.57–c.5,689 |
| | 6.40–49.60% | 1.05–19.95% | 10 kg | — | c.107–c.8,536 |
| | 11.00–65.00% | 2.10–39.90% | 4 kg | -1.00x | c.426–c.24,402 |
| | 10.00% | 30.00% | 20 kg | 0.60x | c.0 |
| | 7.20–55.80% | 1.35–25.65% | 10 kg | 0.85x | c.835–c.42,712 |
| | 13.75–81.25% | 2.80–53.20% | 30 kg | — | c.448–c.32,524 |
| | 0.20–3.80% | 0.15–2.85% | 2 kg | 1.10x | c.17–c.2,166 |
| | 22.00% | 4.00% | 1 kg | — | c.100 |
| | 22.00% | 4.00% | 1 kg | — | c.100 |
| | 12.38–73.12% | 2.70–51.30% | 3 kg | — | c.238–c.8,549 |
| | 7.20–55.80% | 1.35–25.65% | 4 kg | — | c.200–c.10,251 |
| | 7.20–55.80% | 1.35–25.65% | 4 kg | — | c.167–c.8,542 |
| | 2.20–41.80% | 1.40–26.60% | 1 kg | — | c.147–c.14,629 |
| | 2.20–41.80% | 1.40–26.60% | 1 kg | — | c.246–c.24,384 |
| | 2.20–41.80% | 1.40–26.60% | 2 kg | — | c.246–c.24,384 |
| | 2.20–41.80% | 1.40–26.60% | 1 kg | — | c.147–c.14,629 |
| | 2.20–41.80% | 1.40–26.60% | 4 kg | — | c.164–c.16,256 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | — | c.150 |
| | 2.20–41.80% | 1.40–26.60% | 1 kg | — | c.49–c.4,876 |
| | 12.38–73.12% | 2.70–51.30% | 5 kg | — | c.238–c.8,549 |
| | 3.08–58.42% | 2.00–38.00% | 5 kg | 0.90x | c.232–c.15,180 |
| | 6.25–73.75% | 0.00–59.50% | 15 kg | — | c.448–c.32,524 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | — | c.50 |
| | 0.20–3.80% | 0.15–2.85% | 1 kg | — | c.17–c.2,166 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | 1.10x | c.200 |
| | 0.45–8.55% | 1.85–35.15% | 4 kg | 1.10x | c.41–c.4,551 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | 1.10x | c.50 |
| | 2.20–41.80% | 1.40–26.60% | 2 kg | 1.30x | c.164–c.16,256 |
| | 0.20–3.80% | 0.15–2.85% | 1 kg | 0.70x | c.17–c.2,166 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | — | c.500 |
| | 13.75–81.25% | 3.50–66.50% | 4 kg | — | c.134–c.9,757 |
| | 3.03–57.47% | 1.80–34.20% | 10 kg | 0.80x | c.320–c.20,872 |
| | 7.20–55.80% | 2.35–44.65% | 9 kg | 0.90x | c.194–c.9,966 |
| | 5.62–66.38% | 0.00–45.90% | 4 kg | 1.10x | c.159–c.5,699 |
| | 12.38–73.12% | 3.20–60.80% | 4 kg | — | c.238–c.8,549 |
| | 76.50% | 54.00% | 20 kg | 0.60x | c.0 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | — | c.50 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | — | c.50 |
| | 0.20–3.80% | 0.15–2.85% | 2 kg | — | c.17–c.2,166 |
| | 2.20–41.80% | 1.40–26.60% | 1 kg | — | c.49–c.4,876 |
| | 0.40–7.60% | 1.55–29.45% | 0 kg | — | c.24–c.3,900 |
| | 1.80–50.40% | 0.00–22.95% | 10 kg | 0.85x | c.835–c.42,712 |
| | 1.80–50.40% | 0.00–22.95% | 10 kg | 0.85x | c.835–c.42,712 |
| | 1.80–50.40% | 0.00–22.95% | 13 kg | 0.80x | c.835–c.42,712 |
| | 4.50–62.10% | 0.00–15.30% | 6 kg | — | c.183–c.9,396 |
| | 13.75–81.25% | 3.25–61.75% | 20 kg | — | c.448–c.32,524 |
| | 13.75–81.25% | 3.25–61.75% | 5 kg | — | c.89–c.6,504 |
| | 2.20–41.80% | 1.40–26.60% | 2 kg | — | c.82–c.8,128 |
| | 22.75–90.00% | 9.00–63.00% | 9 kg | — | c.134–c.9,757 |
| | 13.75–81.25% | 3.25–61.75% | 20 kg | 0.50x | c.224–c.16,262 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | — | c.10 |
| | 11.00–65.00% | 2.10–39.90% | 3 kg | — | c.63–c.3,660 |
| | 11.00–65.00% | 2.10–39.90% | 2 kg | — | c.127–c.7,320 |
| | 4.40–44.00% | 2.80–28.00% | 4 kg | 1.10x | c.164–c.16,256 |
| | 2.20–41.80% | 1.40–26.60% | 2 kg | — | c.164–c.16,256 |
| | 13.75–81.25% | 3.00–57.00% | 6 kg | — | c.93–c.6,829 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | — | c.60 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | — | c.200 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | — | c.200 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | — | c.10 |
| | 2.20–41.80% | 1.40–26.60% | 1 kg | 1.10x | c.49–c.4,876 |
| | 2.20–41.80% | 1.40–26.60% | 2 kg | 1.20x | c.164–c.16,256 |
| | 0.40–7.60% | 2.55–48.45% | 1 kg | — | c.24–c.3,900 |
| | 18.50–90.00% | 6.00–60.00% | 9 kg | 0.70x | c.134–c.9,757 |
| | 2.20–41.80% | 1.40–26.60% | 5 kg | — | c.164–c.16,256 |
| | 2.20–41.80% | 1.40–26.60% | 1 kg | — | c.24–c.2,438 |
| | 0.40–7.60% | 2.05–38.95% | 4 kg | — | c.24–c.3,900 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | — | c.300 |
| | 13.75–81.25% | 2.80–53.20% | 30 kg | — | c.448–c.32,524 |
| | 12.38–73.12% | 2.70–51.30% | 4 kg | — | c.238–c.8,549 |
| | 3.08–58.42% | 1.80–34.20% | 9 kg | 0.60x | c.349–c.22,770 |
| | 4.00% | 3.00% | 0.1 kg | — | c.150 |
| | 4.00% | 3.00% | 0.5 kg | — | c.50 |
| | 4.00% | 3.00% | 1 kg | — | c.90 |
| | 4.00% | 3.00% | 2 kg | — | c.20 |
Sorts the table by this column