Backpacks

Bull Backpack 20×20 90% -4 6 kg c.2,000
Garru Backpack 20×20 90% -4 6 kg c.2,000
Large Backpack 12×20 50% -10 8 kg c.3,000
Medium Backpack 10×14 50% -5 4 kg c.1,500
Scavenger's Basket 10×14 30% -5 1 kg c.250
Shopkeeper goods bag 20×20 — -10 100 kg c.5,000
Small Backpack 8×8 50% -2 1 kg c.1,000
Small Backpack (colored) 8×8 50% -2 1 kg c.1,000
Small Thieves Backpack 8×8 60% — 1 kg c.3,000
Thieves Backpack 10×14 60% -2 2 kg c.5,000
Trader's Wooden Backpack 8×8 50% -5 4 kg c.800
Traders Backpack Large 10×14 50% -10 8 kg c.4,500
Wooden Backpack 8×8 50% -5 4 kg c.800

Sorts the table by this column