Crossbows

Eagle's Cross 56–127 4.05–9.90 seconds 152–188 m 18 kg c.2,578–c.30,928
Junkbow 11–30 2.05–3.95 seconds 31–40 m 4 kg c.513–c.5,463
Oldworld Bow MkI 23–63 2.55–4.47 seconds 82–109 m 13 kg c.2,055–c.21,855
Oldworld Bow MkII 39–76 2.29–7.93 seconds 82–118 m 15 kg c.2,563–c.25,513
Ranger 22–57 2.05–4.47 seconds 61–79 m 7 kg c.1,546–c.18,196
Spring Bat 34–101 3.55–6.10 seconds 41–54 m 12 kg c.1,035–c.13,635
Tooth Pick 11–31 1.29–3.00 seconds 38–49 m 4 kg c.1,035–c.13,635

Sorts the table by this column