Enemies
No matches.
| | 3 | +2 | 1 | +0.6 | 250 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | +1 | 1 | +0.85 | 120 | 1 |
| | 20 | +11 | 2 | +0.85 | 300 | 3 |
| | 20 | +3 | 1 | +0.6 | 150 | 2 |
| | 5,626–20,402 | — | 12–42 | — | 200 | 10 |
| | 4 | +2.5 | 1 | +0.85 | 400 | 1 |
| | 1 | +1 | 1 | +0.6 | 380 | 1 |
| | 5,626–20,402 | — | 12–42 | — | 300 | 10 |
| | 30 | +5 | 1 | +1 | 150 | 2 |
| | 5,626–20,402 | — | 12–42 | — | 350 | 10 |
| | 15 | +8 | 1 | +0.85 | 350 | 1 |
| | 12 | +2 | 1 | +1 | 400 | 1 |
| | 15 | +4 | 1 | +0.85 | 350 | 1 |
| | 5,626–20,402 | — | 12–42 | — | 350 | 10 |
| | 5 | +30 | 1 | +0.85 | 350 | 8 |
| | 10 | +8 | 1 | +0.85 | 400 | 2 |
| | 8 | +4 | 1 | +1 | 250 | 1 |
| | 26 | +18 | 1 | +1.15 | 300 | 3 |
| | 12 | +5 | 1 | +1.1 | 425 | 1 |
| | 20 | +6 | 1 | +0.85 | 350 | 1 |
| | 14 | +10 | 1 | +1 | 200 | 1 |
| | 5 | +3 | 1 | +0.25 | 0 | 1 |
| | 29,250–36,855 | — | 30–47 | — | 200 | 10 |
| | 5 | +4 | 1 | +1 | 300 | 1 |
| | 30 | +15 | 1 | +0.75 | 350 | 1 |
| | 5 | +30 | 1 | +0.85 | 350 | 8 |
| | 80 | +35 | 1 | +1.35 | 275 | 5 |
| | 5,626–20,402 | — | 12–42 | — | 250 | 10 |
| | 5,251–19,042 | — | 12–42 | — | 350 | 10 |
| | 5,626–20,402 | — | 12–42 | — | 250 | 10 |
| | 29,250–36,855 | — | 30–47 | — | 300 | 10 |
| | 10 | +24 | 1 | +1.2 | 150 | 3 |
| | 5,626–20,402 | — | 12–42 | — | 250 | 10 |
| | 50 | +25 | 1 | +1.15 | 275 | 5 |
| | 5 | +3 | 1 | +0.25 | 0 | 1 |
| | 10 | +1 | 1 | +0.85 | 120 | 1 |
| | 8 | +1 | 1 | +0.6 | 200 | 1 |
| | 100 | +20 | 1 | +1 | 175 | 4 |
Sorts the table by this column