Loot Tables
Industrial
- Source
- Containers
Drops
Each drop rolls on its own every time the table fills.
No matches.
| Item | Chance | Count |
|---|---|---|
| 18% | 1 | |
| 15% | 1–3 | |
| 10% | 1–80 | |
| 8% | 1–3 | |
| 8% | 1–5 | |
| 8% | 1–3 | |
| 8% | 1–2 | |
| 8% | 1–3 | |
| 8% | 1–5 | |
| 8% | 1–3 | |
| 8% | 1–5 | |
| 5% | 1–5 | |
| 5% | 1–3 | |
| 5% | 1–3 | |
| 5% | 1–3 | |
| 5% | 1–3 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1–10 | |
| 5% | 1–3 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1–5 | |
| 5% | 1–5 | |
| 5% | 1–10 | |
| 5% | 1–3 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1–3 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1–3 | |
| 5% | 1–3 | |
| 5% | 1–3 | |
| 5% | 1–5 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 4% | 1 | |
| 4% | 1 | |
| 4% | 1 | |
| 4% | 1 | |
| 4% | 1 | |
| 4% | 1 |
Show 29 more, down to 0.1%
| Item | Chance | Count |
|---|---|---|
| 4% | 1 | |
| 4% | 1 | |
| 4% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 3% | 1–2 | |
| 3% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 3% | 1–5 | |
| 3% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 2% | 1–5 | |
| 2% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 2% | 2–5 | |
| 2% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 1.5% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 0.75% | 1 | |
| 0.75% | 1 | |
| 0.75% | 1 | |
| 0.1% | 1 |