Loot Tables
Firearms Display Case
- Source
- Containers
Drops
Each drop rolls on its own every time the table fills.
No matches.
| Item | Chance | Count |
|---|---|---|
| 10% | 5–15 | |
| 10% | 5–15 | |
| 10% | 5–15 | |
| 10% | 5–15 | |
| 10% | 5–15 | |
| 10% | 5–15 | |
| 10% | 5–15 | |
| 6% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 4% | 1 | |
| 4% | 1 | |
| 4% | 1 | |
| 4% | 1 | |
| 4% | 1 | |
| 3.5% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 2.5% | 1 | |
| 2.5% | 1 | |
| 2% | 5–10 | |
| 2% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 2% | 1 |
Show 12 more, down to 0.5%
| Item | Chance | Count |
|---|---|---|
| 2% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 1.5% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 0.5% | 5–10 |